Por Ordem Afabética
| 211 | A HOLLY JOLLY CHRISMAS |
| 95 | A PORTUGUESA (HINO NACION…) |
| 213 | ABERTURA WILLIAM TEL REVISITADA |
| 212 | ABIDE WITH ME |
| 8 | ACORDAI |
| 45 | ADESTE FIDELES |
| 162 | ADIOS NONINO |
| 37 | ADJUVANOS DEUS |
| 63 | ALES WAS IHR TUT |
| 166 | ALL I ASK OF YOU |
| 166A | ALL I ASK OF YOU (2ªVERSÃO) |
| 130 | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS MY… |
| 198 | ALL I WANT FOR XMAS IS YOU |
| 82 | ALLELUIA |
| 226 | ALLELUIA |
| 20 | ALLELUJA |
| 83 | AMAZING GRACE |
| 193 | AN IRISH BLESSING |
| 158 | ANA |
| 142 | ANNIE GET YOUR GUN |
| 219 | AQUELLES OJOS VERDES |
| 215 | AUTUMN LEAVES |
| 157 | AVE MARIA |
| 36 | AVE VERUM CORPUS |
| 36A | AVE VERUM CORPUS |
| 2 | AY LINDA AMIGA |
| 2A | AY LINDA AMIGA |
| 1 | AY MI DIOS |
| 129 | BE OUR GUEST |
| 71 | BEFIEHL DU DEINE WEGE |
| 131 | BELLA NOTTE |
| 133 | BLUE MOON |
| 199 | BOAS FESTAS |
| 105 | BRINDISI |
| 123 | CABARET |
| 125 | CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT |
| 94 | CANÇAO ALENTEJANA |
| 101 | CANÇAO DA PARTIDA |
| 191 | CANÇÃO DO MAR |
| 27 | CANON BAQUICO |
| 76 | CANTATA SANTO AGOSTINHO |
| 32 | CANTICORUM IUBILO |
| 32A | CANTICORUM IUBILO |
| 32 | CANTICORUM IUBILO (NOVA) |
| 13 | CARMEN AMICITIAE |
| 208 | CARO NOME (DE RIGOLETTO) |
| 227 | CHATANOOGA |
| 143 | CHEEK TO CHEEK |
| 192 | CHEGA DE SAUDADE |
| 18A | CHORAL 27 |
| 18 | CHORAL 68 |
| 57 | CHORAL MESSE |
| 140 | CINEMA PARADISO |
| 176 | CLIMB EVERY MOUNTAIN |
| 58 | COM EL VITO |
| 58A | COM EL VITO |
| 4 | COME TO ME |
| 30 | CONTRAPONTO BESTIALE |
| 30A | CONTRAPONTO BESTIALE |
| 86 | CORAL 62 – ORATORIA NATAL |
| 165 | CORCOVADO |
| 220 | CORO DAS BEATAS |
| 135 | CORO DOS MARINHEIROS |
| 103 | CORO DOSA CIGANOS |
| 98 | CORO Nº67 PAIXAO S. JOAO |
| 188 | COUNTING MUSIC |
| 50 | DAS ECHO |
| 50A | DAS ECHO |
| 182 | DO RE MI |
| 177 | EDELWEISS |
| 234 | EL AÑO PASADO POR AGUA |
| 119 | EL DIA QUE ME QUIERAS |
| 148 | EMBRACE 2 |
| 99 | ET MISERICORDIA EIUS |
| 186 | EU NAO EXISTO SEM VOCE |
| 186A | EU NAO EXISTO SEM VOCE |
| 108 | EU SEI QUE VOU TE AMAR |
| 232 | EV’RY TIME I FEEL THE SPIRIT |
| 144 | EV’RY TIME WE SAY GOODBYE |
| 44 | EXULTEM O POVOS |
| 12 | FA UNA CANZONE |
| 207 | FALANDO DE AMOR |
| 146 | FASCINATING RHYTM |
| 190 | FOI DEUS – LISBOA A NOITE |
| 134 | FORTUNA IMPERATRIX MUNDI |
| 35 | FROHLICH MEIN HERZE SPRINGEN |
| 121 | FUNICULI FUNICULA |
| 121A | FUNICULI FUNICULA |
| 109 | GABRIEL’S OBOE |
| 23 | GASAJEMONOS DE HUSIA |
| 47A | GAUDEAMUS – NUM SO CORPO |
| 47 | GAUDEAMUS IGITUR |
| 184 | GAUDETE, CHRISTUS EST NATUS |
| 41 | GLORIA |
| 75 | GLORIA IN EXCELSIS |
| 46 | GLORY ALLEJUJAH |
| 19 | GO DOWN MOSES |
| 24 | GO TELL IT ON THE MOUNTAIN |
| 200 | GOD REST YOU MERRY GENTLEMEN |
| 91 | HABANERA SALADA |
| 164 | HALLELUJA |
| 171 | HALLELUJA (SHREK) |
| 16 | HERR ICH GLAUBE |
| 167 | HINO DO COLEGIO DE LAMEGO |
| 203 | HOLST IN THE BLEACK MIDWINTER |
| 114 | I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT |
| 147 | I GOT RHYTM |
| 233 | I GOT RHYTM |
| 217 | I HEARD THE BELLS ON XTMAS DAY |
| 80 | I’M ON MY WAY |
| 229 | IN ALL MY DREAMS |
| 79 | IN THAT BEAUTIFUL WORLD… |
| 89 | I’VE GOT A SHOES |
| 185 | JÁ NÃO PODEIS SER CONTENTES |
| 54 | JE NE LOSE DIRE |
| 66 | JESUS ALEGRIA DOS HOMENS |
| 161 | JINGLE BELL ROCK |
| 152 | JINGLE BELLS |
| 152A | JINGLE BELLS |
| 87 | JOY TO THE WORLD |
| 194 | KINA KER A DEZ KA |
| 59 | KLEINE PASSACAGLIA |
| 216 | LA MER |
| 28 | LA VILLANELLA |
| 81 | LACRIMOSA |
| 170 | LASCIA CH’IO PIANGA |
| 187 | L’HYMNE A L’AMOUR |
| 139 | LINDA NOITE DE NATAL |
| 139A | LINDA NOITE DE NATAL |
| 117 | LIRIO ROXO |
| 117A | LIRIO ROXO |
| 205 | LITANIA AMOR AUSENTE (VIT) |
| 214 | LOOK AT THE WORLD |
| 201 | LOVE OF MY LIFE |
| 115 | MANHA DE CARNAVAL |
| 84 | MARIA |
| 183 | MARIA |
| 204 | MARIANA À JANELA |
| 3 | MARY AND MARTHA |
| 11 | MEMENTO HOME |
| 85 | MICHELLE |
| 197 | MIDNATT RADER |
| 225 | MISERERE ME |
| 51 | MISSA ALEMA |
| 56 | MISSA DA COROAÇAO – TENORES |
| 118 | MOOLIGHT SERENADE |
| 124 | MOON RIVER |
| 149 | MOONSHINE LULLABY |
| 178 | MY FAVORITE THINGS |
| 120 | MY WAY |
| 55 | NABUCCO |
| 155 | NARODIL SE KRISTUS PAN |
| 38 | NATAL |
| 230 | NATAL DA BEIRA |
| 228 | NATAL DA ÍNDIA PORTUGUESA |
| 40 | NATAL DE ELVAS |
| 132 | NE ME QUITTE PAS |
| 136 | NESSUM DORMA |
| 113 | NEW YORK |
| 145 | NIGHT AND DAY |
| 34 | NJE KATI |
| 70 | NOCTURNE |
| 43 | NOITE DE PAZ |
| 53 | O FILII ET FILAE |
| 65 | O LADRAO DO NEGRO MELRO |
| 100 | O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM |
| 72 | O MESSIAS |
| 72AA | O MESSIAS – HALLELUJAH |
| 72B | O MESSIAS – O THOU THAT… |
| 72A | O MESSIAS II |
| 49 | O MILHO DA NOSSA TERRA |
| 235 | Ó PASTORES, PASTORINHOS |
| 189 | O PATO |
| 96 | O TANENNBAUM |
| 26 | OCCHI DOLCI E SOAVI |
| 26A | OCCHI DOLCI E SOAVI |
| 78 | ODE RAINHA MARY Nº2 |
| 78A | ODE RAINHA MARY Nº9 |
| 5 | ODI ET AMO |
| 93 | OH HOLY NIGHT |
| 93A | OH HOLY NIGHT |
| 93B | OH HOLY NIGHT |
| 90 | OH PETER GO RING THEM BELLS |
| 9 | OLTRE LE STELLE |
| 127 | ONCE UPON A DREAM |
| 151 | ONCE UPON A DREAM-CORO… |
| 88 | ONE HAND ONE HEART |
| 62 | OS HOMENS QUE VAO PRA GUERRA |
| 69 | OS OLHOS DA MARIANITA |
| 221 | PACHABEL NOEL |
| 31 | PAVANA |
| 15 | PORQUE NÃO ME VES JOANA |
| 39 | PRIMEIRO NATAL |
| 39A | PRIMEIRO NATAL |
| 77 | PROPITIUS |
| 106 | PSALME BEFORE MORNING PRAYER |
| 48 | PUSSY CAT |
| 42 | QUE INFANTE E ESTE |
| 52 | REGINA CAELI |
| 141 | REGOSIJO DE UMA RAÇA |
| 110 | REX TREMENDAE MAJESTATIS |
| 210 | ROUBEI-TE UM BEIJO |
| 160 | RUDOLPH RED NOSE REINDEER |
| 102 | S. CLAUS IS COMING TO TOWN |
| 102A | S. CLAUS IS COMING TO TOWN |
| 181 | SALVE ROCIERA |
| 224 | SAMBA DE UMA NOTA SÓ |
| 218 | SANCTUS – MISSA DOS PARDAIS |
| 67 | SIGNOR ABBATE |
| 154 | SILENT NIGHT |
| 173 | SINCE BY MAN CAME DEATH |
| 159 | SINGIN’ IN THE RAIN |
| 179 | SIXTEEN GOING ON SEVENTEEN |
| 153 | SIYHAMBA |
| 153A | SIYHAMBA |
| 137 | SMILE |
| 6 | SO BEM MI CHA BOM TEMPO |
| 180 | SO LONG FAREWELL (CORO2) |
| 112 | SOMWHERE OVER THE RAINBOW |
| 112A | SOMWHERE OVER THE RAINBOW |
| 17A | STABAT MATER |
| 17-1 | STABAT MATER |
| 17 | STABAT MATER |
| 138 | STAND BY ME |
| 202 | SUN OF MY SOUL |
| 128 | SUPERCALIFRAGILISTIC |
| 195 | SURREXIT CHRISTUS HODIE |
| 64 | TANTUM ERGO |
| 60 | TENEBRAE FACTAE SUNT |
| 104 | THE CHRISTMAS SONG |
| 46A | THE JOHN BROWN SONG – GLORY |
| 222 | THE LION SLEEPS TONIGHT |
| 209 | THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU |
| 223 | THE PRAYER |
| 97 | THIS TRAIN |
| 168 | THOU KNOWEST LORD THE SEC… |
| 169 | THULA BABA THULA SANA |
| 150 | TIMOR ET NON TREMOR |
| 206 | TO THE HILLS AND THE VALES |
| 7 | TODO ME CANSA Y ME PENA |
| 196 | TOLITE HOSTIAS |
| 29 | TOURDION |
| 29A | TOURDION |
| 61 | TRAI-TRAI |
| 61A | TRAI-TRAI |
| 107 | TRAZ OUTRO AMIGO TAMBEM |
| 21-21A | TRES ESCONJUROS (I E II) |
| 22 | TRES ESCONJUROS (III) |
| 55A | VA PENSIERO |
| 14 | V’AMO DI CORE |
| 122 | VERANO PORTENO |
| 231 | VIVA LA VIDA |
| 163 | VOCES SABEM LA |
| 163A | VOCES SABEM LA |
| 172 | WE ALL STAND TOGHETER |
| 10 | WE ARE CLIMBING JACOB’S |
| 174 | WE ARE THE CHAMPIONS |
| 175 | WE GATHER TOGHETER |
| 92 | WE WISH YOU A MERRY CHRIST… |
| 68 | WERE YOU THERE |
| 126 | WHEN YOU BELIEVE |
| 116 | WHWN I FALL IN LOVE |
| 111 | WITH A LITTLE BIT OF LUCK |
| 74 | WSS – AMERICA |
| 73 | WSS – TONIGHT |
| 73A | WSS – TONIGHT (2ª VERSÃO) |
| 33 | YESTERDAY |
| 33A | YESTERDAY |
| 156 | YOU RAISE ME UP |
